704,000,000đ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
174 (130 kW)/6.000 Hp/rpm
6,7 lít/ 100km
| Model | Giá Công Bố | Giá lăn bánh tạm tính |
| Honda HRV G | 699,000,000 VNĐ | 800,000,000 VNĐ |
| Honda HRV L | 750,000,000 VNĐ | 860,000,000 VNĐ |
| Honda HRV RS | 869,000,000 VNĐ | 980,000,000 VNĐ |
Ghi chú: Giá xe Honda đã bao gồm VAT chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ hotline 0981344867
Ngoài ưu đãi giảm giá, khách hàng mua xe trong còn nhận ưu đãi khi mua xe Honda HRV trong tháng tuy nhiên số lượng có hạn.
Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 12/2013, Honda HR-V tự hào là sản phẩm uy tín, được khách hàng ưa chuộng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, minh chứng là doanh số tích lũy của mẫu xe này đã đạt 3,5 triệu xe bán ra trên toàn cầu (tính đến hết tháng 3 năm 2022). Tháng 9 năm 2018, lần đầu được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam, với 3 giá trị vượt trội cho khách hàng: “Phong cách thời thượng – Không gian tiện nghi – Vận hành kinh tế”, HR-V đã trở thành mẫu xe độc đáo, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo trong phân khúc B-SUV.
Ngày 15 tháng 06 năm 2022, Honda HR-V thế hệ thứ hai chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam với thông điệp “Sẵn sàng cho mọi bất ngờ” nhằm đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khá
ch hàng nhờ những giá trị nổi bật: “Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa”.

Honda HR-V Hoàn Toàn Mới
![]() | ![]() | ![]() |
| Chế độ đồ vật cao (Tall mode) | Chế độ đồ vật dài (Long mode) | Chế độ tiện dụng (Utility mode) |
Bằng cách kết hợp khéo léo các công nghệ kết cấu mới nhất của Honda và nét thiết kế tối ưu hóa gió và ánh sáng, HR-V mới đạt đến đỉnh cao của sự tiện nghi và rộng rãi trong nội thất.
Nội thất Honda HR-V thế hệ thứ 2 được phát triển tập trung vào sự tương tác giữa người dùng và xe để xe trở thành một phần cuộc sống của người sử dụng. Khoang lái được thiết kế dựa trên ý tưởng về một không gian đầy nắng và gió tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi thực hiện những hành trình dài. Điểm nhấn mang đến sự thoải mái chính là không gian cabin rộng rãi, thiết kế bảng điều khiển trung tâm với các núm điều khiển có bố cục gọn gàng, dễ sử dụng mang đến tính tiện dụng cao cho cả người lái lẫn hành khách. Hàng ghế sau được thiết kế đặt lùi 30mm về phía sau cho phép chỗ để chân và không gian vai lớn hơn 35mm, hàng ghế sau có thêm 2 độ ngả lưng giúp tăng không gian và sự thoải mái cho hành khách.
![]() | ![]() | ![]() |
| Cụm đồng hồ kết hợp Digital và Analog với màn hình TFT 7 inch hiện thị màu sắc rõ nét, thuận tiện tầm mắt người lái. | Màn hình cảm ứng 8 inch với độ phân giải cao, tích hợp kết nối có dây với Apple Carplay và Android Auto giúp tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn | Hệ thống điều hòa 2 vùng tiện lợi |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hệ thống điều chỉnh hướng gió cho phép thay đổi hướng gió lưu thông với 3 chế độ: Bình thường, khuếch tán và đóng cửa gió | Cửa gió hàng ghế sau tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái cho người đồng hành | Bệ tì tay hàng ghế sau |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nội thất bọc da sang trọng với viền chỉ đỏ nổi bật, thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ (RS) | Ghế lái chỉnh điện (RS) | Cảm biến gạt mưa tự động (RS) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gương chiếu hậu chống chói, tự động làm mờ khi có ánh sáng đèn pha chiếu vào | Chế độ khởi động từ xa | Cổng sạc USB cho hàng ghế sau |

Ngăn chứa đồ rộng rãi, tiện lợi
Thiết kế là điểm nhất nổi bật ở Honda HR-V thế hệ thứ 2 với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất. Honda HR-V hoàn toàn mới có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.385mm x 1.790mm x 1.590mm., Sự gia tăng chiều dài 51mm & chiều rộng 18mm làm cho chiếc xe trông lớn hơn so với phiên bản trước đó, cũng như càng làm tôn lên kiểu dáng đậm chất thể thao vốn có của dòng xe Honda..
![]() | ![]() | ![]() |
| Mặt trước xe nổi bật với ốp ca lăng mạ chrome tạo hình kim cương bạc xây nên một diện mạo đầy táo bạo và liều lĩnh (RS) | Cụm đèn trước LED thiết kế hiện đại với điểm nhấn là dãi đèn xi nhan chạy đuổi (RS) | Gương chiếu hậu gập tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại |
![]() | ![]() |
| La-zăng 18 inch đa chấu tạo sự mạnh mẽ và thời trang cho chiếc xe (RS) | Cụm đèn hậu với dải đèn LED ngang mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại |
![]() | ![]() | ![]() |
| Đèn sương mù LED được bố trí hài hòa với cản trước, góp phần tôn lên diện mạo sang trọngv | Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến tiện lợi | Ăng-ten vây cá mập tạo điểm nhấn độc đáo |
Thêm vào đó, tầm nhìn phía trước được mở rộng nhờ thiết kế bảng điều khiển trung tâm theo đường ngang và nắp ca-pô vát phẳng tạo một trải nghiệm lái thoải mái.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản thể thao RS (Road Sailing) của Honda HR-V. Bản RS tiếp tục nâng chất thể thao của Honda HR-V lên một tầm cao mới nhờ những điểm nhấn riêng biệt: lưới tản nhiệt và cản trước được sơn đen, logo RS được gắn ở đầu và đuôi xe, vành xe có đường kính lên đến 18 inch thể thao, khỏe khoắn.
Ngoài thiết kế ấn tượng, Honda HR-V thế hệ thứ 2 còn mang đến những cải tiến đột phá với Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa.
.jpg)
Liên hệ Honda Ô tô Kim Thanh để được nhận báo giá tốt nhất
Giá bán hiện hành
.png)
699,000,000 đ | 826,000,000 đ | 871,000,000 đ |
![]() | ![]() |
| Honda HR-V G xám | Honda HR-V G đỏ |
![]() | ![]() |
| Honda HR-V G trắng | Honda HR-V G đen |
GIÁ LĂN BÁNH HONDA HR-V ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2024
![]() | ![]() | ![]() |
| Đỏ Cá Tính | Trắng Ngọc Quý Phái | Đen Ánh Độc Tôn |
![]() | ![]() |
| Xám Phong Cách | Trắng Bạc Thời Trang (RS) |
Với động cơ vận hành mạnh mẽ, tăng tốc mượt mà cùng hệ thống khung gầm cứng cáp, Honda HR-V hội tụ đủ yếu tố để trở thành trợ thủ đắc lực cho mọi trải nghiệm đẳng cấp.
Honda HR-V thế hệ thứ 2 sẽ mang đến một chuyến đi thoải mái và dễ chịu với cảm giác lái chắc tay, ổn định từ phút giây nổ máy nhờ: cải thiện độ cứng mặt bên xe và hệ thống lái để cân bằng tính ổn định phản ứng xử lý của xe, giảm thiểu ma sát trên hệ thống treo giúp chuyển động mượt mà và cải thiện độ ổn định của xe. Hệ thống giảm ồn, rung và giật (NVH) cũng được cải tiến để giảm tiếng ồn từ khoang động cơ và cả tiếng ồn từ mặt đường bằng cách thêm vật liệu cách âm quanh thân xe, tăng khả năng hấp thụ âm thanh.
![]() | ![]() | ![]() |
| Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà và mang đến cảm giác tăng tốc chân thật hơn cho người lái | Khung gầm được cải tiến cấu trúc và được ứng dụng vật liệu công nghệ cao | Hệ thống khung xe mới cứng chắc mà vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, cải thiện khả năng đánh lái và nâng cao sự thoải mái |
![]() | ![]() | ![]() |
| Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ hơn nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu | Chế độ ga tự động (Cruise Control) giúp người lái rảnh chân, duy trì tốc độ ổn định trên đường cao tốc | Chế độ khởi động bằng nút bấm tiện lợi |
![]() | ![]() | ![]() |
| Điều chỉnh chế độ lái dễ dàng tại khu vực điều khiển trung tấm | Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON MODE cho hành trình êm ái và tiết kiệm trên mọi cung đường | Chế độ lái thường Normal Mode mang đến cảm giá lái mượt mà và tinh tế |
![]() | ![]() | ![]() |
| Chế độ lái Sport Mode mang đến cảm giác lái nhanh và chân thật đầy phấn khích | Lẫy chuyển số trên vô-lăng cho trải nghiệm lái thể thao và bức phá mạnh mẽ | Hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô-lăng đều nhẹ nhàng dù vào cua hay chuyển hướng |

![]() | ![]() | ![]() |
| Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách, | Chức năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau và cảnh báo thắt dây an toàn giúp nâng cao sự an toàn cho người đồng hành | Đèn báo phanh khẩn cấp tự động kích hoạt khi xe dừng đột ngột giúp hạn chế va chạm với các xe phía sau |
![]() | ![]() | ![]() |
| Phanh tay điện tử | Chức năng khóa cửa tự động | Móc ghế an toàn cho trẻ em |
![]() | ![]() | ![]() |
| Chế độ khởi hành ngang dốc HSA | Hệ thống đánh lái chủ động AHA kiểm soát lực phanh trên từng bánh xe | Hệ thống cân bằng điện tử VSA |

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC giúp người lái kiểm soát tốc độ ổn định
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Động Cơ | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 Kỳ, 4 Xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 1.5L VTEC TURBO, 4 Kỳ, 4 Xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| HỘP SỐ | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 174 (130 kW) / 6.000 | 174 (130 kW) / 6.000 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | 40 | 40 |
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM- FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI Phun xăng trực tiếp | PGM-FI Phun xăng trực tiếp |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 6,74 | 6,67 | 6,7 |
| Kích thước/ trọng lượng | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | 5 | 5 |
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2610 | 2.610 | 2.610 |
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
| CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
| LA-ZĂNG | Hợp kim/ 17inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/ 18 inch |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 196 | 181 | 181 |
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.262 | 1.363 | 1.379 |
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.740 | 1.830 | 1.830 |
| Hệ thống treo | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
| Hệ thống phanh | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| PHANH TRƯỚC | Địa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| PHANH SAU | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có | Có | Có |
| VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | Có | Có | Có |
| GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | Có | Có | Có |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có | Có | Có |
| CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Có | Có | Có |
| KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) |
| Ngoại thất | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| ĐÈN CHIẾU XA | LED | LED | LED |
| ĐÈN CHIẾU GẦN | LED | LED | LED |
| ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
| TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | Có | ||
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | LED | LED |
| ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
| ĐÈN HẬU | DẢI ĐÈN LED MÀU ĐỎ | Dải LED màu đỏ | Dải LED màu trắng |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | Gập điện tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tư động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tư động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | |||
| CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| TẤM CHẮN BÙN | |||
| ĂNG-TEN | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | Có | Có | |
| CHỤP ỐNG XẢ | Mạ chrome | Mạ chrome | Mạ chrome |
| Nội thất | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Analog | Digital 7 inch | Digital 7 inch |
| TRANG TRÍ TÁP LÔ | |||
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Không | Có | Có |
| CHẤT LIỆU GHẾ | Nỉ (màu đen) | Da (màu đen) | Da (màu đen, chỉ đỏ) |
| GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | Không | Không | 8 hướng |
| GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | |||
| HÀNG GHẾ 2 | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Magic Seat (Gập phẳng 3 chế độ) | Magic Seat (Gập phẳng 3 chế độ) |
| HÀNG GHẾ 3 | |||
| CỬA SỔ TRỜI | Không | Không | |
| BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có | Có | Có |
| HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | Có | Có |
| HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | |||
| TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Có | Có | Có |
| NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | Có |
| Tay lái | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| CHẤT LIỆU | Urethan | Da | Da |
| ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Có | Có | Có |
| TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có | Có | Có |
| Trang bị tiện nghi | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | Có | Có |
| TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | Có | Có | Có |
| CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | |||
| MÀN HÌNH | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | Có | Có | Có |
| QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | |||
| SẠC KHÔNG DÂY | |||
| KẾT NỐI BLUETOOTH | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI USB | 1 cổng | Có | Có |
| KẾT NỐI AUX | |||
| ĐÀI AM/FM | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | 6 loa | 6 loa | 8 loa |
| CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | |||
| NGUỒN SẠC | 1 cổng hàng ghế trước | 1 cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | Có |
| ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | LED | LED | LED |
| ĐÈN CỐP | |||
| GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có |
| An toàn | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
|---|---|---|---|
| PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | Có | Có | Có |
| ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | Có | Có | Có |
| KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | Có | Có | Có |
| GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | Có | Có | Có |
| CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | Không | Không | Có |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | |||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | Có | Có | Có |
| CAMERA LÙI | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | Có | Có | Có |
| CẢM BIẾN LÙI | |||
| CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | Không | Không | Có |
| CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | Không | Không | Có |
| NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có | Có | Có |
| MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | Có | Có | Có |
| CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | Có | Có | Có |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM