789,000,000đ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
176 Ps/Nm
6.94 Lít/ 100 Km
47 lít
| Model | Giá Công Bố | Giá lăn bánh tạm tính |
| Honda Civic G | 789,000,000 VNĐ | 900,000,000 VNĐ |
| Honda Civic RS | 889,000,000 VNĐ | 1,030,000,000 VNĐ |
| Honda Civic e:HEV RS | 999,000,000 VNĐ | 1,130,000,000 VNĐ |
Ngoài ưu đãi giảm giá, khách hàng mua xe trong còn nhận ưu đãi khi mua xe Honda Civic trong tháng tuy nhiên số lượng có hạn.
Tiếp nối những giá trị đã tạo nên bản sắc của Civic, Honda Civic sở hữu diện mạo mới đậm chất cá tính, bứt phá trên từng đường nét, hứa hẹn tiếp tục trở thành mẫu xe được các khách hàng săn đón. Kể từ khi ra mắt, Honda Civic khẳng định vị thế là mẫu xe đại diện tiêu biểu nhất cho những giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda:
“Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến – Thân thiện với môi trường – An toàn vượt trội”
Kế thừa những giá trị đã làm nên tên tuổi của thương hiệu Honda Civic trong suốt 50 năm qua, đồng thời, thay đổi toàn diện về thiết kế, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, ưu việt nhất, Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới tái định nghĩa chuẩn mực cho một mẫu Sedan hạng C.

Tách mình khỏi những chuẩn mực cố định, Honda Civic chuyển mình để bứt phá trong từng đường nét thiết kế và tính năng, kiến tạo nên những thành công mới cho chủ sở hữu

Honda Civic 2024 - thế hệ 11 tiếp tục xứ mệnh Khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc Sedan hạng C bằng việc nâng cấp công nghệ tiên tiến, công nghệ an toàn Honda Sensing, cùng với vóng dáng thể thao để tiếp tục chinh phục khách hàng của nhà Honda.




Ngoại thất xe Honda Civic 2024
Honda Civic thế hệ thứ 11 là sản phẩm tiêu biểu, thể hiện cam kết của Honda, tiếp tục cung cấp những phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy, đồng thời, nỗ lực hướng tới mục tiêu không còn các trường hợp tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô trên toàn cầu vào năm 2050. Cả 3 bản G, RS, e:HEV RS của Honda Civic hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Đặc biệt, ở thế hệ thứ 11 của Honda Civic, Honda SENSING đã được cải tiến về công nghệ, tăng cường khả năng thu thập hình ảnh giao thông toàn diện và bao quát hơn. Hơn thế nữa, Honda SENSING được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống ưu việt này lên 6 công nghệ, bao gồm:
- [MỚI] Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN): Phát hiện và thông báo cho người lái bằng âm thanh và tín hiệu trên bảng đồng hồ trung tâm trong trường hợp xe dừng đỗ phía trước bắt đầu di chuyển.
- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Bên cạnh đó, Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver attention monitor) cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản. Không chỉ vậy, bản RS còn được trang bị Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách. Tháng 10 năm 2024, Honda Civic hoàn toàn mới vinh dự đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP theo khung tiêu chuẩn đánh giá mới 2021-2025. Mẫu xe đạt được số điểm ấn tượng tại các hạng mục: Bảo vệ người lớn, Bảo vệ trẻ em, Công nghệ hỗ trợ an toàn và An toàn cho người đi xe máy.
Hình ảnh Catalogue của Honda Civic 2024





Hình ảnh thực tế của xe Honda Civic





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Động Cơ | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
| HỘP SỐ | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | 176 (131 kW)/6.000 | 176 (131 kW)/6.000 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 |
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 47 | 47 | 47 |
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Chu trình tổ hợp 6,35 (lít/100km) | Chu trình tổ hợp 6,59 (lít/100km) | Chu trình tổ hợp 6,94 (lít/100km) |
| Kích thước/ trọng lượng | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | 5 | 5 |
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.735 | 2.735 | 2.735 |
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
| CỠ LỐP | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
| LA-ZĂNG | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 134 | 134 | 134 |
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
| TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Hệ thống treo | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| HỆ THỐNG TREO SAU | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết |
| Hệ thống phanh | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| PHANH SAU | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có | Có | Có |
| VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | Có | Có | Có |
| GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | Có | Có | Có |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có | Có | Có |
| CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Không | Không | Có |
| KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) |
| Ngoại thất | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| ĐÈN CHIẾU XA | Halogen | LED | LED |
| ĐÈN CHIẾU GẦN | Halogen | LED | LED |
| ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
| TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | Có | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | Có | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | Không | Có | Có |
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | Không | LED | LED |
| ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
| ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | Không | ||
| CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT | Hàng ghê trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| TẤM CHẮN BÙN | Không | ||
| ĂNG-TEN | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
| THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | Không | ||
| CHỤP ỐNG XẢ | Không | Không | Mạ Chrome |
| Nội thất | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
| TRANG TRÍ TÁP LÔ | |||
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Không | Có | |
| CHẤT LIỆU GHẾ | Nỉ (Màu đen) | Urethane | Da, da lộn (Màu đen, đỏ) |
| GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | Không | Không | 8 hướng |
| GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | Không | Có | |
| HÀNG GHẾ 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
| HÀNG GHẾ 3 | |||
| CỬA SỔ TRỜI | Không | ||
| BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có | Có | Có |
| HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | Có | Có |
| HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | Có | Có | Có |
| TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Có | Có | Có |
| NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | Có |
| Tay lái | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| CHẤT LIỆU | Urethane | Urethane | Da |
| ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Có | Có | Có |
| TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có | Có | Có |
| Trang bị tiện nghi | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Không | Có | Có |
| TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | Không | Có | Có |
| CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | |||
| MÀN HÌNH | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
| KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
| CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | Có | Có | Có |
| QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | Không | Không | Có |
| KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | Không | Không | Có |
| SẠC KHÔNG DÂY | Không | Không | Có |
| KẾT NỐI BLUETOOTH | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI USB | Có | Có | 2 cổng |
| KẾT NỐI AUX | Có | Có | |
| ĐÀI AM/FM | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
| CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | |||
| NGUỒN SẠC | 2 Cổng | 2 Cổng | 3 Cổng |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | Không | Có | Có |
| ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | |
| ĐÈN CỐP | Có | Có | Có |
| GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có |
| An toàn | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic RS |
|---|---|---|---|
| PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | Có | Có | Có |
| ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | Có | Có | Có |
| KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | Có | Có | Có |
| GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | Có | Có | Có |
| CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | Không | Không | Có |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | Có | Có | Có |
| CAMERA LÙI | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | Có | Có | Có |
| CẢM BIẾN LÙI | Không | ||
| CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | Không | Có | Có |
| CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | Không | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | Không | Không | Có |
| NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế |
| KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có | Có | Có |
| MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | Có | Có | Có |
| CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | Không | Có | Có |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM