1,029,000,000đ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
57 lít
2.701mm
| Model | Giá Công Bố | Giá lăn bánh tạm tính |
| Honda CRV G | 1,029,000,000 VNĐ | 1,120,000,000 VNĐ |
| Honda CRV L | 1,099,000,000 VNĐ | 1,200,000,000 VNĐ |
| Honda CRV L (2 cầu) Honda CRV HEV (Hybrid) | 1,250,000,000 VNĐ 1,259,000,000 VNĐ | 1,430,000,000 VNĐ 1,435,000,000 VNĐ |
Ghi chú: Giá xe Honda đã bao gồm VAT chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ hotline 0981344867
Ngoài ưu đãi giảm giá, khách hàng mua xe trong còn nhận ưu đãi khi mua xe Honda HRV trong tháng tuy nhiên số lượng có hạn.
Nội thất
Không Gian Thoáng Đãng, Phấn Khích Bất Ngờ


Nội thất Honda CR-V Hoàn Toàn Mới đã được cải tiến hơn












Tính năng nhớ vị trí ghế lái giúp ghi nhớ và điều chỉnh là vị trí ghế ngồi mà người dùng đã điều chỉnh thiết lập trước đó, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập lại vị trí ghế lái.
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI HONDA CR-V
NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ THỂ THAO, ĐẲNG CẤP & THỜI THƯỢNG

Ngoại thất Honda CR-V nổi bật trên phố
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Honda CR-V cuốn hút mọi ánh nhìn
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ LĂN BÁNH KHUYẾN MÃI HONDA CR-V
Giá bán hiện hành
.png)
1,259,000,000 đ | 1,250,000,000 đ |
1,099,000,000 đ | 1,029,000,000 đ |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

VẬN HÀNH
MẠNH MẼ ÊM ÁI, PHẤN KHÍCH BẤT TẬN

Ứng dụng Honda Connect trên Honda CR-V 2024. Tìm hiểu thêm
Động cơ mạnh mẽ cho khả năng tăng tốc mượt mà, Honda CR-V mang đến cảm xúc phấn khích không ngừng để mỗi lần cầm lái là một trải nghiệm bứt phá đầy ấn tượng.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

.jpg)
AN TOÀN
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
Honda CR-V mới trang bị nhiều tính năng an toàn hoàn toàn mới giúp chủ nhân luôn chủ động xử lý tình huống & vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Với hệ thống công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng quan sát & xử lý mọi tình huống, Honda CR-V bảo đảm an toàn để bạn vững tâm chinh phục mọi cung đường

![]() Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Trong trường hợp người lái không tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. | ![]() Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước bắt đầu di chuyển thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | ![]() Hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc để hỗ trợ duy trì khoảng cách với xe phía trước |
![]() Trong điều kiện lái xe ban đêm, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông | ![]() Đèn pha được chia thành các chùm sáng nhỏ theo chiều dọc, linh hoạt bật/ tắt thông minh mỗi chùm đèn khi nhận diện xe/ người ở phía đối diện, giúp đảm bảo tầm nhìn mà không làm chói mắt đối phương | ![]() Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch phân cách các làn đường |


Tiện nghi xứng tầm đẳng cấp với bộ phụ kiện cao cấp, tạo thêm điểm nhấn thời thượng cho chiếc Honda CR-V cùng bạn song hành bứt phá đến mọi nơi.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Động Cơ | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| KIỂU ĐỘNG CƠ | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | FWD | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | AWD | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | FWD | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | FWD |
| HỘP SỐ | E - CVT | CVT | CVT | CVT |
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 4.95 lít/100km | 7.8 lít/100km | 7.3 lít/100km | 7.49 lít/100km |
| Kích thước/ trọng lượng | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | 7 | 7 | 7 |
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.701 | 2.700 | 2.701 | 2.701 |
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.623 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 |
| CỠ LỐP | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| LA-ZĂNG | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 | 208 | 198 | 198 |
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.756 | 1.747 | 1.661 | 1.653 |
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Hệ thống treo | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| HỆ THỐNG TREO SAU | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| PHANH SAU | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có | Có | Có | Có |
| VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | Có | Có | Có | Có |
| GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | ||||
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có | Có | Có | Có |
| CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Có | Có | Có | Có |
| KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | Có | Có | Có | Có |
| Ngoại thất | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| ĐÈN CHIẾU XA | LED | LED | LED | LED |
| ĐÈN CHIẾU GẦN | LED | LED | LED | LED |
| ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED | LED |
| TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | Có | Có | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | Có | Có | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | Có | Có | Có | Không |
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | LED | LED | Không |
| ĐÈN PHANH TREO CAO | Có | Có | Có | Có |
| ĐÈN HẬU | LED | LED | LED | LED |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | Không | Không | Không | Không |
| CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| TẤM CHẮN BÙN | ||||
| ĂNG-TEN | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | Có | Có | Có | Có |
| CHỤP ỐNG XẢ | Mạ Chrome | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen |
| Nội thất | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | 10.2'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 7'' TFT |
| TRANG TRÍ TÁP LÔ | ||||
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có | Không |
| CHẤT LIỆU GHẾ | Da | Da | Da | Da |
| GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | 8 hướng | Nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | Nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | Nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | Nhớ ghế 2 vị trí |
| GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | ||||
| HÀNG GHẾ 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| HÀNG GHẾ 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| CỬA SỔ TRỜI | Panorama | Không | Panorama | Không |
| BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | ||||
| HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | Có | Có | Có |
| HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | Có | Có | Có | Có |
| TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Có | Có | Có | Có |
| NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU |
| Tay lái | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| CHẤT LIỆU | Da | Da | Da | Urethan |
| ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Có | Có | Có | Có |
| TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có | Có | Có | Có |
| Trang bị tiện nghi | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ | Có | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có | Có |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Thẻ khóa từ thông minh | Có | Thẻ khóa từ thông minh | Có |
| TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | Có | Có | Có | Có |
| CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| MÀN HÌNH | 9'' | 9'' | 9'' | 7'' |
| KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối có dây) |
| CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | Có | Có | Có | Có |
| QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | Có | Có | Có | Không |
| KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | ||||
| SẠC KHÔNG DÂY | Có | Có | Có | Không |
| KẾT NỐI BLUETOOTH | Có | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI USB | Có | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI AUX | Có | Có | Có | Có |
| ĐÀI AM/FM | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | ||||
| NGUỒN SẠC | 1 cổng sạc USB & 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB & 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB & 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB & 2 cổng sạc Type C |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | ||||
| ĐÈN CỐP | ||||
| GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có | Có |
| An toàn | Honda CR-V e:HEV RS | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V L | Honda CR-V G |
|---|---|---|---|---|
| PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
| ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | Có | Có | Có | Có |
| KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | Có | Có | Có | Có |
| GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | Có | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
| CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | Có | Có | Có | Không |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | Có | Có | Có | Có |
| CAMERA LÙI | Có | Có | Có | Có |
| ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | Có | Có | Có | Có |
| CẢM BIẾN LÙI | Có | Có | Có | Không |
| CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có | Không |
| CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | Có | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | ||||
| TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có | Có |
| TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | Có | Có | Có | Có |
| NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
| KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có | Có | Có | Có |
| MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | Có | Có | Có | Có |
| CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có | Có | Có | Có |
| CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | Có | Có | Có | Có |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM